Organizza le tue escursioni.
Impianti e rifugi aperti sulle Dolomiti attorno al Cyprianerhof
Baite, malghe e rifugi sulle cime attorno al Cyprianerhof – ma quanti ce ne sono? Quando aprono? E le cabinovie? Eccoti un vademecum utile con gli impianti e i rifugi aperti sulle Dolomiti in questo momento. Così non ti resta che preparare zaino e scarponi. E pensare già a cosa ordinare una volta cima. Gulasch o canederli? Schlutzkrapfen o Kaiserschmarren? Una cosa è certa: con la pancia piena la vista sulle Dolomiti dell’Alto Adige è ancora più spettacolare.
Qui trovi a colpo d’occhio quali rifugi sono già aperti e quali impianti di risalita sono in funzione. La panoramica viene aggiornata regolarmente e ti aiuta a pianificare le tue escursioni tra Catinaccio, Alpe di Siusi e Latemar.
Attualmente viene visualizzato un contenuto segnaposto di Google Maps. Per accedere al contenuto effettivo, fare clic sul pulsante sottostante. Si prega di notare che i dati saranno trasmessi a fornitori terzi.
Ulteriori informazioni| Malga Messner | +39 3404734652 | Aperto | Inizio stagione | 01.11.2026 |
| Malga Untertrompedeller chiuso il lunedì |
+39 3478641258 | Aperto | Inizio stagione | 25.10.2026 |
| Rifugio Monte Cavone | +39 3478131152 | Aperto | Inizio stagione | 08.11.2026 |
| Malga Haniger | +39 3482463394 | Aperto | Inizio stagione | 01.11.2026 |
| Laurins Lounge | +39 04711551870 | Aperto | Inizio stagione | 01.11.2026 |
| Malga Arnika | +39 0471727812 | Aperto | Inizio stagione | 01.11.2026 |
| Rifugio Paolina | +39 3479489641 | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
| Rifugio Passo Santner | +39 3371435665 | Aperto | Inizio stagione | 10.10.2026 |
| Rifugio Passo Principe | +39 3394327101 | Aperto | Inizio stagione | 04.10.2026 |
| Rifugio Bolzano | +39 30471612024 | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
| Rifugio Alpe di Tires | +39 0471727958 | Aperto | Inizio stagione | 18.10.2026 |
| Rifugio Bergamo | +39 04711632320 | Aperto | Inizio stagione | 04.10.2026 |
| Rifugio Antermoia | +39 0462602272 | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
| Rifugio Coronelle | +39 0471612033 | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
| Rifugio Roda di Vaél | +39 0462764450 | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
| Malga Tuff | +39 0471726090 | Aperto | Inizio stagione | 02.11.2026 |
| Hofer Alpl | +39 3494008560 | Aperto | Inizio stagione | 06.01.2027 |
| Baita Pederiva | +39 3339398290 | Aperto | Inizio stagione | 01.11.2026 |
| Rifugio Vajolet | +39 0462763292 | Aperto | Inizio stagione | 30.09.2026 |
| Malga Latmor Chiuso il martedì (non attorno ferragosto) |
+39 3397101259 | Aperto | Inizio stagione | 02.11.2026 |
| Rifugio Valaccia | +39 0462764432 | Aperto | Inizio stagione | 26.09.2026 |
| Rifugio Torre di Pisa | +39 3483645379 | Aperto | Inizio stagione | 04.10.2026 |
| Rifugio Molignon | +39 0471727912 | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
| Malga Ochsenhütte Chiuso il mercoledì |
+39 3485527522 | Aperto | Inizio stagione | 31.10.2026 |
| Malga Franzin | +39 3478809931 | Aperto | Inizio stagione | 10.10.2026 |
| Baita Masaré | +39 3482463394 | Aperto | Inizio stagione | 25.10.2026 |
| Maso Jocherhof Chiuso il giovedì | +39 3294028488 | Aperto | Inizio stagione | 25.10.2026 |
| Malga Hagner Chiuso il mercoledì |
+39 3497162797 | Aperto | Inizio stagione | 04.10.2026 |
| Rifugio Gardeccia | +39 0462763152 | Aperto | Inizio stagione | 04.10.2026 |
| Rifugio Re Alberto | +39 3347246698 | Aperto | Inizio stagione | 04.10.2026 |
| Cabinovia di Tires | Aperto | Inizio stagione | 01.11.2026 |
| Cabinovie König Laurin I & II | Aperto | Inizio stagione | 01.11.2026 |
| Seggiovia Paolina | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
| Seggiovia Tschein | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
| Cabinovia Nova Levante | Aperto | Inizio stagione | 01.11.2026 |
| Cabinovia Alpe di Siusi | Aperto | Inizio stagione | 02.11.2026 |
| Seggiovia Oberholz-Obereggen | Aperto | Inizio stagione | 04.10.2026 |
| Cabinovia Obereggen | Aperto | Inizio stagione | 04.10.2026 |
| Cabinovia Vigo - Ciampedie | Aperto | Inizio stagione | 11.10.2026 |
Mountain Pass. Il biglietto per i tuoi trekking tra rifugi sulle Dolomiti.
Punti alla vetta? Con il Mountain Pass sali a bordo delle cabinovie del Catinaccio, del Latemar e dello Sciliar. Un solo biglietto per tre delle cime più iconiche – e per incantevoli trekking tra i rifugi delle Dolomiti! Il Mountain Pass ti arriverà automaticamente via e-mail appena dopo il check-in.
Domande su rifugi e impianti di risalita
Dal Cyprianerhof puoi raggiungere a piedi numerosi rifugi del Catinaccio, tra cui la Malga Untertrompedeller, il Rifugio Monte Cavone, la Malga Haniger, il Rifugio Bolzano, il Rifugio Alpe di Tires e il Rifugio Bergamo. Saremo lieti di consigliarti il percorso più adatto in base alla stagione e al tuo livello di preparazione.
La maggior parte delle malghe apre tra metà e fine maggio, a seconda delle condizioni meteo. I rifugi d’alta quota, invece, iniziano la stagione generalmente da metà giugno, quando la neve lo consente. Gli orari di apertura aggiornati sono disponibili nella panoramica qui sopra.
La stagione termina generalmente tra l’inizio di ottobre e l’inizio di novembre. Anche in questo caso, le date possono variare in base alle condizioni meteo e alla neve. Gli orari aggiornati sono riportati nella panoramica.
Non tutti i rifugi sono aperti durante la stagione invernale. In particolare, quelli d’alta quota restano chiusi, mentre altri sono facilmente raggiungibili con gli sci, le ciaspole o lungo i sentieri invernali. Nella panoramica trovi sempre le aperture aggiornate.
La stagione estiva degli impianti di risalita va generalmente da fine maggio a inizio novembre. In inverno, invece, gli impianti sono in funzione da inizio dicembre fino a fine marzo o ai primi di aprile. Le date aggiornate sono riportate nella panoramica.
feel
di più
Cultura Dolomiti. Il nostro stile di vita. Come vogliamo vivere la montagna. Come vogliamo fare ospitalità .
Quanta curiosità . E quanta voglia di cambiamento. Piccole cose, che possono fare tanto. La senti anche tu?