| Preise Sommer | 30.04.10 - 11.06.10 | 12.06.10 - 16.07.10 | 17.07.10 - 30.07.10 21.08.10 - 23.09.10 |
31.07.10 - 20.08.10 | 24.09.10 - 15.10.10 | 16.10.10 - 21.11.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alpinea Vajolet Zimmer
Infos zum Zimmer
|
||||||
| ZF ab 4 Tage | € 90,00 | € 106,50 | € 121,50 | € 135,00 | € 114,50 | € 99,50 |
| ZF bis 4 Tage | € 97,00 | € 113,50 | € 128,50 | € 142,00 | € 121,50 | € 106,50 |
| HP ab 4 Tage | € 97,00 | € 113,50 | € 128,50 | € 142,00 | € 121,50 | € 106,50 |
| HP bis 4 Tage | € 104,00 | € 120,50 | € 135,50 | € 149,00 | € 128,50 | € 113,50 |
|
Laurinzimmer
Infos zum Zimmer
|
||||||
| ZF ab 4 Tage | € 81,00 | € 95,50 | € 109,50 | € 121,00 | € 103,00 | € 89,50 |
| ZF bis 4 Tage | € 88,00 | € 102,50 | € 116,00 | € 128,00 | € 110,00 | € 96,50 |
| HP ab 4 Tage | € 88,00 | € 102,50 | € 116,00 | € 128,00 | € 110,00 | € 96,50 |
| HP bis 4 Tage | € 95,00 | € 109,50 | € 123,00 | € 135,00 | € 117,00 | € 103,50 |
|
Schlernzimmer
Infos zum Zimmer
|
||||||
| ZF ab 4 Tage | € 76,00 | € 89,50 | € 102,50 | € 114,00 | € 96,50 | € 84,00 |
| ZF bis 4 Tage | € 83,00 | € 96,50 | € 109,50 | € 121,00 | € 103,50 | € 91,00 |
| HP ab 4 Tage | € 83,00 | € 96,50 | € 109,50 | € 121,00 | € 103,50 | € 91,00 |
| HP bis 4 Tage | € 90,00 | € 103,50 | € 116,50 | € 128,00 | € 110,50 | € 98,00 |
|
Tschafonzimmer
Infos zum Zimmer
|
||||||
| ZF ab 4 Tage | € 65,00 | € 77,00 | € 88,00 | € 98,00 | € 83,00 | €72,00 |
| ZF bis 4 Tage | € 72,00 | € 84,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 90,00 | € 79,00 |
| HP ab 4 Tage | € 72,00 | € 84,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 90,00 | € 79,00 |
| HP bis 4 Tage | € 79,00 | € 91,00 | € 102,00 | € 112,00 | € 97,00 | € 86,00 |
|
Traunsuite
Infos zum Zimmer
|
||||||
| ZF ab 4 Tage | € 101,00 | € 119,00 | € 135,50 | € 150,50 | € 128,00 | € 111,50 |
| ZF bis 4 Tage | €108,00 | € 126,00 | € 142,50 | € 157,50 | € 135,00 | € 118,50 |
| HP ab 4 Tage | €108,00 | € 126,00 | € 142,50 | € 157,50 | € 135,00 | € 118,50 |
| HP bis 4 Tage | € 115,00 | € 133,00 | € 149,50 | € 164,50 | € 142,00 | € 125,50 |
|
Tschaminzimmer
Infos zum Zimmer
|
||||||
| ZF ab 4 Tage | € 62,00 | € 73,00 | € 83,50 | € 93,00 | € 78,50 | € 68,00 |
| ZF bis 4 Tage | € 68,50 | € 80,00 | € 90,50 | € 100,00 | € 85,50 | € 75,00 |
| HP ab 4 Tage | € 68,50 | € 80,00 | € 90,50 | € 100,00 | € 85,50 | € 75,00 |
| HP bis 4 Tage | € 75,50 | € 87,00 | € 97,50 | € 107,00 | € 92,50 | € 82,00 |
Familie Damian
St. Zyprian 69
Tiers am Rosengarten
Südtirol - Italien
Tel. +39 0471 64 21 43
Fax +39 0471 64 21 41
www.cyprianerhof.com
Hier finden Sie umfangreiche Informationen zu unserem Hotel, News, die Hofpost, Fotos und das Wochenprogramm!